⚠️ 지난 당첨번호를 정리한 참고용 통계예요. 다음 당첨을 알려 주지 않으며 구매를 권하지 않아요.
1149회 ~ 1248회 | 총 100회차 | 보너스 번호는 빼고 6개로 셈
💡 한눈에 보기
- 가장 많이 나온 격자 모양은 2·2·1·1(가로 4줄에 나뉨)으로 32.0%예요. 무작위로 뽑아도 33.0%가 나오는 모양이에요.
- 아래 6가지 패턴의 위 5개 모두, 실제 비율과 무작위 비율의 차이가 가장 커도 8.4%포인트예요.
- 자주 나오는 모양은 원래 그런 조합의 가짓수가 많은 모양이에요. 추첨이 한쪽으로 기운 게 아니라서, 패턴으로 다음 번호를 맞힐 수는 없어요. 회차가 적을수록 차이가 우연히 커져요.
🔍 번호 패턴 확인하기 처음엔 1248회 당첨번호
📊 격자 가로줄 모양 위 5개 실제 vs 무작위(%)
🧩 격자 가로줄 모양 위 5개
번호판을 한 줄에 7개씩(1~7, 8~14 …) 놓았을 때 6개 공이 몇 줄에 어떻게 나뉘었나. 2·1·1·1·1 은 한 줄에 2개, 다른 네 줄에 1개씩.
| 순위 | 모양 | 횟수 | 실제 | 무작위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2·2·1·1가로 4줄에 나뉨 | 32회 | 32.0% | 33.0% |
| 2 | 2·1·1·1·1가로 5줄에 나뉨 | 31회 | 31.0% | 35.8% |
| 3 | 3·2·1가로 3줄에 나뉨 | 13회 | 13.0% | 8.7% |
| 4 | 3·1·1·1가로 4줄에 나뉨 | 10회 | 10.0% | 12.7% |
| 5 | 1·1·1·1·1·1가로 6줄에 나뉨 | 7회 | 7.0% | 5.2% |
| 그 밖 4가지 | 7회 | 7.0% | ||
📏 격자 세로칸 모양 위 5개
같은 격자에서 세로칸(1·8·15 …, 2·9·16 …)별로 나뉜 모양.
| 순위 | 모양 | 횟수 | 실제 | 무작위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2·1·1·1·1세로 5칸에 나뉨 | 44회 | 44.0% | 38.1% |
| 2 | 2·2·1·1세로 4칸에 나뉨 | 24회 | 24.0% | 32.4% |
| 3 | 3·1·1·1세로 4칸에 나뉨 | 12회 | 12.0% | 11.9% |
| 4 | 3·2·1세로 3칸에 나뉨 | 8회 | 8.0% | 7.6% |
| 5 | 1·1·1·1·1·1세로 6칸에 나뉨 | 7회 | 7.0% | 6.0% |
| 그 밖 2가지 | 5회 | 5.0% | ||
🔗 이어진 번호 위 5개
14·15 처럼 바로 붙은 번호가 몇 쌍 나왔나.
| 순위 | 모양 | 횟수 | 실제 | 무작위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0쌍이어진 번호 없음 | 49회 | 49.0% | 47.1% |
| 2 | 1쌍이어진 번호 1쌍 | 40회 | 40.0% | 40.4% |
| 3 | 2쌍이어진 번호 2쌍 | 7회 | 7.0% | 11.2% |
| 4 | 3쌍이어진 번호 3쌍 | 3회 | 3.0% | 1.2% |
| 5 | 4쌍이어진 번호 4쌍 | 1회 | 1.0% | 0.1% |
🎨 10단위 구간 모양 위 5개
1~10, 11~20, 21~30, 31~40, 41~45 다섯 구간(공 색깔과 같음)에 나뉜 모양.
| 순위 | 모양 | 횟수 | 실제 | 무작위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2·2·1·14개 구간에 나뉨 | 37회 | 37.0% | 36.5% |
| 2 | 3·2·13개 구간에 나뉨 | 17회 | 17.0% | 22.3% |
| 3 | 3·1·1·14개 구간에 나뉨 | 13회 | 13.0% | 15.2% |
| 4 | 2·2·23개 구간에 나뉨 | 12회 | 12.0% | 6.0% |
| 5 | 2·1·1·1·15개 구간에 나뉨 | 10회 | 10.0% | 12.3% |
| 그 밖 3가지 | 11회 | 11.0% | ||
➕ 합계 구간 위 5개
6개 번호를 더한 값. 무작위로 뽑으면 138 근처가 가장 많아요.
| 순위 | 모양 | 횟수 | 실제 | 무작위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140~1596개 번호 합계 | 32회 | 32.0% | 23.9% |
| 2 | 120~1396개 번호 합계 | 24회 | 24.0% | 24.6% |
| 3 | 100~1196개 번호 합계 | 13회 | 13.0% | 17.1% |
| 4 | 160~1796개 번호 합계 | 13회 | 13.0% | 15.6% |
| 5 | 80~996개 번호 합계 | 9회 | 9.0% | 7.8% |
| 그 밖 5가지 | 9회 | 9.0% | ||
🔢 같은 끝자리 위 5개
끝자리(일의 자리)가 같은 번호가 가장 많을 때 몇 개였나. 예) 3·13·23 이면 3개.
| 순위 | 모양 | 횟수 | 실제 | 무작위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2개끝자리 같은 번호 2개 | 65회 | 65.0% | 70.1% |
| 2 | 1개끝자리가 모두 다름 | 23회 | 23.0% | 21.0% |
| 3 | 3개끝자리 같은 번호 3개 | 12회 | 12.0% | 8.7% |
