⚖ BMI 계산기
체질량지수(Body Mass Index)로 나의 체중 상태를 확인하세요.
📈 BMI 기준표 (아시아인 기준)
| 분류 | BMI 범위 | 건강 영향 |
|---|---|---|
| 🟢 저체중 | 18.5 미만 | 영양 부족, 골다공증 위험 |
| 🔴 정상 | 18.5 ~ 22.9 | 건강한 체중 범위 |
| 🟡 과체중 | 23 ~ 24.9 | 당뇨·고혈압 위험 증가 시작 |
| 🔴 비만 1단계 | 25 ~ 29.9 | 심혈관 질환 위험 증가 |
| 🔴 비만 2단계 | 30 이상 | 다양한 질환 위험 높음 |
💡 노인 BMI 주의사항: 65세 이상에서는 BMI 23~27 범위가 사망률이 낮다는 연구 결과도 있습니다.
근육량 감소(근감소증)로 인해 BMI가 낮아도 체지방 비율이 높을 수 있습니다. 정확한 판단은 의사와 상담하세요.
