⚠️ 지난 당첨번호를 정리한 참고용 통계예요. 다음 당첨을 알려 주지 않으며 구매를 권하지 않아요.
1149회 ~ 1248회 | 총 100회차
홀수
51.3%
총 308개
짝수
48.6%
총 292개
📊 홀짝 조합 분포 차트
📋 홀짝 조합별 상세
| 조합 | 홀수 | 짝수 | 출현 회차 수 | 비율 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0홀 6짝 | 0 | 6 | 2회 | 2% | |
| 1홀 5짝 | 1 | 5 | 8회 | 8% | |
| 2홀 4짝 | 2 | 4 | 26회 | 26% | |
| 3홀 3짝 | 3 | 3 | 20회 | 20% | |
| 4홀 2짝 | 4 | 2 | 33회 | 33% | |
| 5홀 1짝 | 5 | 1 | 10회 | 10% | |
| 6홀 0짝 | 6 | 0 | 1회 | 1% |
