💓 혈압 기록장
매일 측정한 혈압을 기록하세요. 기록은 이 기기(브라우저)에 저장됩니다.
💡 아침 기상 후 30분 이내, 저녁 취침 전 — 하루 2회 측정이 권장됩니다. 측정 전 5분간 안정을 취하세요.
+ 새 기록 추가
📋 측정 기록
| 날짜 | 수축기 | 이완기 | 맥박 | 판정 | 메모 |
|---|
📈 혈압 기준표
| 분류 | 수축기 (최고) | 이완기 (최저) |
|---|---|---|
| 🟢 정상 | 120 미만 | 80 미만 |
| 🟡 주의혈압 | 120~129 | 80 미만 |
| 🟡 고혈압 전단계 | 130~139 | 80~89 |
| 🔴 고혈압 1단계 | 140~159 | 90~99 |
| 🔴 고혈압 2단계 | 160 이상 | 100 이상 |
| 🔴 저혈압 | 90 미만 | 60 미만 |
