🔎 Spot the Difference
💯 Level 1
⏱ 0 sec
✅ 0 pts
In the right picture, click the squares that are different from the left!
Original
Find the differences
📚 How This Game Helps
- Sharper observation — practices paying attention to small details.
- Visual processing — builds the skill of comparing two pictures side by side.
- Better focus — searching for differences trains you to stay focused.
🏆 Recent Records for This Game
| # | Nickname | Score | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 별빛마을 | 230 pts | 50 sec | 2026.11.06 16:28 |
| 2 | 팔팔청춘 | 300 pts | 98 sec | 2026.11.06 15:28 |
| 3 | 봄바람 | 270 pts | 78 sec | 2026.11.06 15:21 |
| 4 | 단풍잎 | 130 pts | 240 sec | 2026.11.06 15:14 |
| 5 | 은행나무 | 60 pts | 240 sec | 2026.11.06 15:11 |
| 6 | 마음부자 | 180 pts | 122 sec | 2026.11.06 14:33 |
| 7 | 젊은오빠 | 210 pts | 176 sec | 2026.11.06 13:45 |
| 8 | 신나는할배 | 190 pts | 111 sec | 2026.11.06 13:10 |
| 9 | 쉬어가는길 | 140 pts | 230 sec | 2026.11.06 13:05 |
| 10 | 붓글씨 | 290 pts | 65 sec | 2026.11.06 12:42 |
| 11 | 신사의품격 | 270 pts | 79 sec | 2026.11.06 12:32 |
| 12 | 산책대장 | 170 pts | 240 sec | 2026.11.06 12:15 |
| 13 | 우리집대장 | 210 pts | 71 sec | 2026.11.06 11:45 |
| 14 | 해바라기 | 160 pts | 128 sec | 2026.11.06 11:22 |
| 15 | 달빛산책 | 90 pts | 240 sec | 2026.11.06 10:40 |
| 16 | 인생2막 | 300 pts | 74 sec | 2026.11.06 10:09 |
| 17 | 마음부자 | 170 pts | 100 sec | 2026.11.06 08:41 |
| 18 | 해피할매 | 130 pts | 180 sec | 2026.11.04 20:13 |
| 19 | 은빛숙녀 | 230 pts | 140 sec | 2026.11.04 20:09 |
| 20 | 청춘만세 | 270 pts | 155 sec | 2026.11.04 20:04 |
| 21 | 손주바보 | 200 pts | 150 sec | 2026.11.04 18:51 |
| 22 | 천천히가자 | 90 pts | 139 sec | 2026.11.04 18:41 |
| 23 | 들꽃향기 | 300 pts | 92 sec | 2026.11.04 18:31 |
| 24 | 화초사랑 | 240 pts | 107 sec | 2026.11.04 18:30 |
| 25 | 우물가 | 270 pts | 50 sec | 2026.11.04 17:24 |
| 26 | 멋진중년 | 140 pts | 240 sec | 2026.11.04 17:16 |
| 27 | 무지개 | 190 pts | 112 sec | 2026.11.04 15:54 |
| 28 | 백세청춘 | 60 pts | 240 sec | 2026.11.04 15:45 |
| 29 | 고운손길 | 60 pts | 240 sec | 2026.11.04 15:23 |
| 30 | 가족사랑 | 300 pts | 80 sec | 2026.11.04 15:22 |
| 31 | 방긋방긋 | 70 pts | 240 sec | 2026.11.04 15:06 |
| 32 | 우아한하루 | 190 pts | 222 sec | 2026.11.04 14:47 |
| 33 | 신나는할배 | 210 pts | 112 sec | 2026.11.04 14:29 |
| 34 | 빛나는인생 | 210 pts | 140 sec | 2026.11.04 14:21 |
| 35 | 큰언니 | 210 pts | 77 sec | 2026.11.04 14:18 |
| 36 | 인생2막 | 230 pts | 77 sec | 2026.11.04 13:44 |
| 37 | 기분최고 | 260 pts | 50 sec | 2026.11.04 13:21 |
| 38 | 고향생각 | 190 pts | 171 sec | 2026.11.04 13:03 |
| 39 | 소나무 | 120 pts | 113 sec | 2026.11.04 13:01 |
| 40 | 배움의즐거움 | 180 pts | 96 sec | 2026.11.04 12:20 |
| 41 | 들꽃향기 | 230 pts | 67 sec | 2026.11.04 12:02 |
| 42 | 느림의미학 | 240 pts | 106 sec | 2026.11.04 11:50 |
| 43 | 차한잔 | 120 pts | 121 sec | 2026.11.04 11:25 |
| 44 | 소나무 | 140 pts | 111 sec | 2026.11.04 11:14 |
| 45 | 도전하는하루 | 260 pts | 118 sec | 2026.11.04 11:10 |
| 46 | 디지털새내기 | 130 pts | 213 sec | 2026.11.04 11:00 |
| 47 | 등산객 | 60 pts | 240 sec | 2026.11.04 10:44 |
| 48 | 고운손길 | 110 pts | 180 sec | 2026.11.04 10:33 |
| 49 | 늘푸른나무 | 240 pts | 74 sec | 2026.11.04 08:41 |
| 50 | 은빛신사 | 160 pts | 191 sec | 2026.11.04 07:41 |
