❓ True or False Quiz
Choose a level and you will get 10 questions.
Press O for true or X for false.
2 points per correct answer · aim for 20 points!
📚 How This Game Helps
- Builds general knowledge — questions on everyday life, health, history and science widen what you know.
- Trains judgment — deciding quickly between true and false helps you make decisions faster.
- Keeps language and meaning memory active — reading and understanding each answer and explanation exercises your memory for words.
- Improves focus — answering 10 questions in a row trains you to keep your attention steady.
- Gives a sense of achievement — level challenges and scores build confidence and make you want to keep learning.
🏆 Recent Records for This Game
| # | Nickname | Score | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시골집 | 18 pts | 42 sec | 2026.11.06 15:59 |
| 2 | 컴퓨터초보 | 12 pts | 53 sec | 2026.11.06 15:33 |
| 3 | 옛친구 | 14 pts | 49 sec | 2026.11.06 14:30 |
| 4 | 젊은오빠 | 16 pts | 52 sec | 2026.11.06 14:15 |
| 5 | 디지털새내기 | 8 pts | 61 sec | 2026.11.06 14:09 |
| 6 | 아빠의미소 | 16 pts | 40 sec | 2026.11.06 13:48 |
| 7 | 빛나는인생 | 16 pts | 37 sec | 2026.11.06 13:18 |
| 8 | 고운손길 | 12 pts | 67 sec | 2026.11.06 12:49 |
| 9 | 봄날햇살 | 16 pts | 40 sec | 2026.11.06 12:35 |
| 10 | 청춘만세 | 14 pts | 53 sec | 2026.11.06 12:02 |
| 11 | 은발미소 | 8 pts | 57 sec | 2026.11.06 11:40 |
| 12 | 옛친구 | 20 pts | 46 sec | 2026.11.06 11:35 |
| 13 | 고향생각 | 10 pts | 62 sec | 2026.11.06 11:01 |
| 14 | 텃밭지기 | 12 pts | 50 sec | 2026.11.06 09:32 |
| 15 | 활짝청춘 | 10 pts | 60 sec | 2026.11.06 09:14 |
| 16 | 우리집대장 | 18 pts | 34 sec | 2026.11.06 08:26 |
| 17 | 방긋방긋 | 8 pts | 70 sec | 2026.11.06 07:29 |
| 18 | 컴퓨터초보 | 14 pts | 50 sec | 2026.11.04 20:41 |
| 19 | 늦깎이학생 | 12 pts | 62 sec | 2026.11.04 20:31 |
| 20 | 바둑친구 | 8 pts | 63 sec | 2026.11.04 19:27 |
| 21 | 산책대장 | 8 pts | 58 sec | 2026.11.04 19:11 |
| 22 | 바람처럼 | 16 pts | 25 sec | 2026.11.04 18:24 |
| 23 | 노을빛 | 12 pts | 53 sec | 2026.11.04 18:09 |
| 24 | 오늘도맑음 | 14 pts | 51 sec | 2026.11.04 18:00 |
| 25 | 여유로운오후 | 14 pts | 42 sec | 2026.11.04 17:47 |
| 26 | 단풍잎 | 8 pts | 70 sec | 2026.11.04 17:01 |
| 27 | 마음부자 | 12 pts | 36 sec | 2026.11.04 15:51 |
| 28 | 연꽃마을 | 12 pts | 60 sec | 2026.11.04 14:57 |
| 29 | 붓글씨 | 16 pts | 31 sec | 2026.11.04 14:16 |
| 30 | 고향생각 | 8 pts | 54 sec | 2026.11.04 12:59 |
| 31 | 새출발 | 10 pts | 49 sec | 2026.11.04 12:53 |
| 32 | 배움의즐거움 | 14 pts | 34 sec | 2026.11.04 12:14 |
| 33 | 배움의즐거움 | 16 pts | 31 sec | 2026.11.04 12:10 |
| 34 | 늘푸른나무 | 16 pts | 25 sec | 2026.11.04 11:33 |
| 35 | 고향생각 | 12 pts | 55 sec | 2026.11.04 10:17 |
| 36 | 팔팔청춘 | 18 pts | 30 sec | 2026.11.04 09:40 |
| 37 | 청춘만세 | 16 pts | 53 sec | 2026.11.04 08:55 |
| 38 | 동네형님 | 8 pts | 70 sec | 2026.11.04 07:28 |
| 39 | 늘푸른나무 | 16 pts | 25 sec | 2026.11.01 18:20 |
| 40 | 싱글벙글 | 10 pts | 65 sec | 2026.11.01 18:17 |
| 41 | 인생2막 | 18 pts | 39 sec | 2026.11.01 17:39 |
| 42 | 뜨개질장인 | 8 pts | 62 sec | 2026.11.01 17:31 |
| 43 | 기분최고 | 20 pts | 28 sec | 2026.11.01 17:23 |
| 44 | 겨울햇살 | 20 pts | 38 sec | 2026.11.01 15:32 |
| 45 | 낚시꾼 | 16 pts | 32 sec | 2026.11.01 11:54 |
| 46 | 건강지킴이 | 12 pts | 65 sec | 2026.11.01 11:53 |
| 47 | 팔팔청춘 | 16 pts | 25 sec | 2026.11.01 10:07 |
| 48 | 엄마손맛 | 8 pts | 52 sec | 2026.11.01 10:04 |
| 49 | 공부하는청춘 | 12 pts | 60 sec | 2026.11.01 09:28 |
| 50 | 싱글벙글 | 10 pts | 64 sec | 2026.10.31 21:19 |
