Find the Same Picture
💯 Level 1
⏱ 60 sec
✅ 0 points
Find and click every picture that is the same as this one!
What this game practices
- Telling things apart — practice spotting the same picture quickly among many.
- Focus — practice paying attention only to the target picture.
- Thinking speed — practice taking in what you see more quickly.
Recent Records for This Game
| # | Nickname | Score | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엄마손맛 | 160 pts | - | 2026.11.21 10:35 |
| 2 | 감나무집 | 205 pts | - | 2026.11.21 09:14 |
| 3 | 다정한할아버지 | 105 pts | - | 2026.11.21 08:57 |
| 4 | 건강지킴이 | 210 pts | - | 2026.11.21 08:07 |
| 5 | 감나무집 | 155 pts | - | 2026.11.21 07:52 |
| 6 | 고운마음 | 90 pts | - | 2026.11.21 07:50 |
| 7 | 은행나무 | 80 pts | - | 2026.11.21 07:42 |
| 8 | 트로트사랑 | 155 pts | - | 2026.11.20 20:14 |
| 9 | 도전하는하루 | 240 pts | - | 2026.11.20 19:19 |
| 10 | 차한잔 | 150 pts | - | 2026.11.20 19:14 |
| 11 | 아빠의미소 | 245 pts | - | 2026.11.20 18:32 |
| 12 | 스마트할배 | 320 pts | - | 2026.11.20 17:54 |
| 13 | 붓글씨 | 260 pts | - | 2026.11.20 17:13 |
| 14 | 늘푸른나무 | 295 pts | - | 2026.11.20 17:04 |
| 15 | 웃음꽃 | 115 pts | - | 2026.11.20 16:09 |
| 16 | 멋쟁이할매 | 320 pts | - | 2026.11.20 15:49 |
| 17 | 은빛신사 | 160 pts | - | 2026.11.20 15:49 |
| 18 | 노을빛 | 185 pts | - | 2026.11.20 15:21 |
| 19 | 산책대장 | 145 pts | - | 2026.11.20 15:15 |
| 20 | 여유로운오후 | 200 pts | - | 2026.11.20 14:57 |
| 21 | 여유로운오후 | 135 pts | - | 2026.11.20 14:47 |
| 22 | 해바라기 | 270 pts | - | 2026.11.20 14:38 |
| 23 | 큰언니 | 250 pts | - | 2026.11.20 14:29 |
| 24 | 스마트할배 | 270 pts | - | 2026.11.20 14:13 |
| 25 | 사랑방 | 120 pts | - | 2026.11.20 14:03 |
| 26 | 추억열차 | 95 pts | - | 2026.11.20 12:59 |
| 27 | 들국화 | 250 pts | - | 2026.11.20 12:14 |
| 28 | 감나무집 | 285 pts | - | 2026.11.20 11:57 |
| 29 | 코스모스 | 70 pts | - | 2026.11.20 11:57 |
| 30 | 은빛신사 | 50 pts | - | 2026.11.20 11:53 |
| 31 | 해바라기 | 245 pts | - | 2026.11.20 11:30 |
| 32 | 달빛산책 | 40 pts | - | 2026.11.20 11:27 |
| 33 | 낚시꾼 | 215 pts | - | 2026.11.20 10:38 |
| 34 | 고향생각 | 115 pts | - | 2026.11.20 09:55 |
| 35 | 팔팔청춘 | 320 pts | - | 2026.11.20 09:44 |
| 36 | 겨울햇살 | 165 pts | - | 2026.11.20 09:42 |
| 37 | 감나무집 | 165 pts | - | 2026.11.20 09:10 |
| 38 | 백세청춘 | 40 pts | - | 2026.11.20 09:04 |
| 39 | 신사의품격 | 210 pts | - | 2026.11.20 08:24 |
| 40 | 방긋방긋 | 125 pts | - | 2026.11.20 08:20 |
| 41 | 큰언니 | 240 pts | - | 2026.11.20 08:08 |
| 42 | 무지개 | 260 pts | - | 2026.11.20 08:01 |
| 43 | 가을하늘 | 310 pts | - | 2026.11.19 21:18 |
| 44 | 아빠의미소 | 195 pts | - | 2026.11.19 21:15 |
| 45 | 느림의미학 | 185 pts | - | 2026.11.19 20:59 |
| 46 | 우물가 | 245 pts | - | 2026.11.19 20:57 |
| 47 | 오늘도맑음 | 140 pts | - | 2026.11.19 20:43 |
| 48 | 아빠의미소 | 145 pts | - | 2026.11.19 20:16 |
| 49 | 건강지킴이 | 170 pts | - | 2026.11.19 19:43 |
| 50 | 활짝청춘 | 90 pts | - | 2026.11.19 19:05 |
