틀린 그림 찾기
💯 단계 1
⏱ 0초
✅ 0점
오른쪽 그림에서 왼쪽과 다른 칸을 클릭하세요!
원본
찾아보세요
이 게임의 효과
- 관찰력 향상 — 세부 사항에 주의를 기울이는 능력을 훈련합니다.
- 시각적 처리 — 두 대상을 비교 분석하는 시각 인지 능력을 키웁니다.
- 집중력 강화 — 차이점을 찾는 과정에서 지속적 주의력을 훈련합니다.
이 게임의 최근 기록
| # | 닉네임 | 점수 | 시간 | 기록일시 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고운마음 | 100점 | 175초 | 2026.11.21 10:24 |
| 2 | 엄마손맛 | 70점 | 148초 | 2026.11.21 10:21 |
| 3 | 연꽃마을 | 100점 | 231초 | 2026.11.21 09:28 |
| 4 | 해바라기 | 170점 | 90초 | 2026.11.21 09:23 |
| 5 | 은빛신사 | 60점 | 186초 | 2026.11.21 09:10 |
| 6 | 마음부자 | 180점 | 81초 | 2026.11.21 09:05 |
| 7 | 다정한할아버지 | 240점 | 187초 | 2026.11.21 08:59 |
| 8 | 백세청춘 | 60점 | 208초 | 2026.11.21 08:29 |
| 9 | 우물가 | 260점 | 116초 | 2026.11.21 08:17 |
| 10 | 감나무집 | 170점 | 140초 | 2026.11.21 08:05 |
| 11 | 고운마음 | 150점 | 139초 | 2026.11.21 07:57 |
| 12 | 등산객 | 60점 | 220초 | 2026.11.21 07:26 |
| 13 | 기분최고 | 300점 | 50초 | 2026.11.20 20:41 |
| 14 | 빛나는인생 | 210점 | 164초 | 2026.11.20 20:12 |
| 15 | 공부하는청춘 | 150점 | 179초 | 2026.11.20 20:03 |
| 16 | 코스모스 | 180점 | 184초 | 2026.11.20 19:55 |
| 17 | 봄바람 | 300점 | 50초 | 2026.11.20 19:44 |
| 18 | 은행나무 | 60점 | 240초 | 2026.11.20 19:25 |
| 19 | 가을하늘 | 210점 | 95초 | 2026.11.20 18:43 |
| 20 | 달빛산책 | 140점 | 240초 | 2026.11.20 17:31 |
| 21 | 목련꽃 | 300점 | 70초 | 2026.11.20 17:09 |
| 22 | 가족사랑 | 270점 | 65초 | 2026.11.20 16:25 |
| 23 | 시골집 | 270점 | 144초 | 2026.11.20 16:15 |
| 24 | 늘웃음 | 270점 | 84초 | 2026.11.20 16:13 |
| 25 | 팔팔청춘 | 300점 | 50초 | 2026.11.20 16:02 |
| 26 | 싱글벙글 | 110점 | 221초 | 2026.11.20 15:52 |
| 27 | 사진사랑 | 140점 | 101초 | 2026.11.20 15:17 |
| 28 | 컴퓨터초보 | 130점 | 161초 | 2026.11.20 14:54 |
| 29 | 겨울햇살 | 210점 | 143초 | 2026.11.20 14:49 |
| 30 | 해바라기 | 210점 | 132초 | 2026.11.20 14:33 |
| 31 | 봄날햇살 | 160점 | 87초 | 2026.11.20 14:15 |
| 32 | 단풍잎 | 60점 | 216초 | 2026.11.20 14:12 |
| 33 | 디지털새내기 | 60점 | 223초 | 2026.11.20 12:44 |
| 34 | 스마트할배 | 270점 | 116초 | 2026.11.20 12:37 |
| 35 | 장독대 | 300점 | 50초 | 2026.11.20 12:18 |
| 36 | 감나무집 | 220점 | 180초 | 2026.11.20 11:52 |
| 37 | 달빛산책 | 120점 | 196초 | 2026.11.20 11:24 |
| 38 | 좋은날 | 130점 | 144초 | 2026.11.20 11:12 |
| 39 | 배움의즐거움 | 230점 | 119초 | 2026.11.20 10:53 |
| 40 | 들꽃향기 | 270점 | 120초 | 2026.11.20 10:45 |
| 41 | 봄날햇살 | 260점 | 168초 | 2026.11.20 10:11 |
| 42 | 고향생각 | 120점 | 161초 | 2026.11.20 10:01 |
| 43 | 신나는할배 | 240점 | 109초 | 2026.11.20 09:34 |
| 44 | 멋쟁이할매 | 220점 | 95초 | 2026.11.20 09:01 |
| 45 | 노을빛 | 90점 | 193초 | 2026.11.20 08:53 |
| 46 | 등산객 | 60점 | 232초 | 2026.11.20 08:53 |
| 47 | 배움의즐거움 | 190점 | 50초 | 2026.11.20 08:32 |
| 48 | 큰언니 | 160점 | 147초 | 2026.11.19 21:07 |
| 49 | 손녀사랑 | 100점 | 229초 | 2026.11.19 21:04 |
| 50 | 우아한하루 | 130점 | 149초 | 2026.11.19 20:38 |
